Vertical Semi-Finished Wall Cladding Technical Details
- Material: S235JR UNI EN 10025 steel, COR-TEN steel
- Coating: Hot-dip galvanizing according to UNI EN ISO 1461, Possible pickling (COR-TEN)
| PANEL | MESH | BEARING BAR | CROSS WIRE | PACKING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | Weight | A | B | H | S | Ø | n° pieces | ||
| TYPE | mm | mm | kg/ea | mm | mm | mm | mm | mm | - | |
| PLEIONE | 5900 | 1552 | 71,2 | 62 | 66 | 25 | 2 | 4,5 | 10 | |
| 5900 | 1862 | 85,0 | 62 | 66 | 25 | 2 | 4,5 | 10 | ||
| STEROPE 2 | 5900 | 1552 | 63,2 | 62 | 132 | 25 | 2 | 4,5 | 10 | |
| 5900 | 1863 | 75,5 | 62 | 132 | 25 | 2 | 4,5 | 10 | ||
| STEROPE 3 | 5900 | 1553 | 92,3 | 62 | 132 | 25 | 3 | 4,5 | 10 | |
| 5900 | 1863 | 110,2 | 62 | 132 | 25 | 3 | 4,5 | 10 | ||
| BRITOSTEROPE | 5900 | 1864 | 180,9 | 62 | 132 | 30 | 4 | 6 | 10 | |
| TALIA | 5400 | 1596 | 117,9 | 46 | 132 | sp. 1,5 | 4 | 5 | ||
| 5400 | 1963 | 145,0 | 46 | 132 | 4 | 5 | ||||
| 6100 | 1596 | 130,8 | 46 | 132 | 4 | 5 | ||||
| 6100 | 1963 | 160,8 | 46 | 132 | 4 | 5 | ||||
| TALIA SCREEN | 5400 | 1610 | 154,7 | 46 | 132 | sp. 1,5 | 4 | 5 | ||
| 5400 | 1975 | 190,0 | 46 | 132 | 4 | 5 | ||||
| 6100 | 1610 | 171,6 | 46 | 132 | 4 | 5 | ||||
| 6100 | 1975 | 210,7 | 46 | 132 | 4 | 5 | ||||
| TETI | 5500 | 1972 | 163,5 | 116 | 200 | sp. 1,5 | 4,5 | 5 | ||
| MEROPE | 5990 | 1862 | 54,7 | 124 | 62 | 25 | 2 | 4,5 | 10 | |

