
Marco Specialty Steel has a huge inventory of wire mesh, especially space cloth. Wire space cloth measures the wires between the openings. The table below is a guide showing the wire size to opening relationship depending on the load, or impact.
| Clear Space Opening | Light | Medium | Heavy |
|---|---|---|---|
| 1/16" (0.063") | #18 (0.047") | ||
| 3/32" (0.094") | #18 (0.047") | #16 (0.063") | |
| 1/8" (0.125") | #16 (0.063") | #14 (0.080") | #12 (0.105") |
| 5/32" (0.156") | #16 (0.063") | #14 (0.080") | #12 (0.105") |
| 3/16" (0.188") | #16 (0.063") | #14 (0.080") | #11 (0.120") |
| 7/32" (0.219" | #14 (0.080") | #12 (0.105") | #10 (0.135") |
| 1/4" (0.250") | #12 (0.105") | #11 (0.120") | #10 (0.135") |
| 5/16" (0.313") | #12 (0.105") | #10 (0.135") | #9 (0.148") |
| 3/8" (0.375") | #12 (0.105") | #10 (0.135") | #8 (0.162") |
| 7/16" (0.438") | #10 (0.135") | #8 (0.162") | #6 (0.192") |
| 1/2" (0.500") | #10 (0.135") | #8 (0.162") | #6 (0.192") |
| 9/16" (0.563") | #10 (0.135") | #8 (0.162") | #6 (0.192") |
| 5/8" (0.625") | #8 (0.162") | #6 (0.192") | #4 (0.225") |
| 3/4" (0.750") | #6 (0.192") | #3 (0.244") | 5/16 (0.313") |
| 7/8" (0.875") | #6 (0.192") | #3 (0.244") | 5/16 (0.313") |
| 1" (1.000") | #6 (0.192") | #3 (0.244") | 5/16 (0.313") |
| 1-1/8" (1.125") | #3 (0.244") | 5/16 (0.313") | 3/8 (0.375") |
| 1-1/4" (1.250") | #3 (0.244") | 5/16 (0.313") | 3/8 (0.375") |
| 1-3/8" (1.375") | #3 (0.244") | 5/16 (0.313") | 3/8 (0.375") |
| 1-1/2" (1.500") | 5/16 (0.313") | 3/8 (0.375") | 1/2 (0.500") |
| 1-5/8" (1.625") | 5/16 (0.313") | 3/8 (0.375") | 1/2 (0.500") |
| 1-3/4" (1.750") | 5/16 (0.313") | 3/8 (0.375") | 1/2 (0.500") |
| 2" (2.000") | 5/16 (0.313") | 3/8 (0.375") | 1/2 (0.500") |
| 2-1/4" (2.250") | 5/16 (0.313") | 3/8 (0.375") | 1/2 (0.500") |
| 2-1/2" (2.500") | 3/8 (0.375") | 1/2 (0.500") | 5/8 (0.625") |
| 3" (3.000") | 3/8 (0.375") | 1/2 (0.500") | 5/8 (0.625") |
| 3-1/2" (3.500") | 3/8 (0.375") | 1/2 (0.500") | 5/8 (0.625") |
| 4" (4.000") | 1/2 (0.500") | 5/8 (0.625") | 3/4 (0.750") |
| 5" (5.000") | 1/2 (0.500") | 5/8 (0.625") | 3/4 (0.750") |
| 6" (6.000") | 1/2 (0.500") | 5/8 (0.625") | 3/4 (0.750") |

