Perforated Carbon Steel Sheet
Marco Steel carries perforated carbon steel sheet in a variety of stock patterns and can custom punch patterns to your specification. The following items are generally
available from stock, or with a very short delivery. It you don't see
what your looking for, we can custom punch many patterns.
| Gauge | Holes | Center | Open Area % |
|---|---|---|---|
| 26 | .020" | .043" | 20% |
| 26 | .027" | .050" STRAIGHT | 23% |
| 22 | 1/32" | 1/16" | 22% |
| 22-18 | 3/64" | 3/32" | 23% |
| 24 | .050" | .066" STRAIGHT | 45% |
| 22-18 | 1/16" | 3/32" | 45% |
| 16 | 1/16" | 7/64" | 30% |
| 20-16 | 1/16" | 1/8" | 23% |
| 20-14 | 5/64" | 1/8" | 36% |
| 20-14 | 3/32" | 5/32" | 33% |
| 24 | 3/32" | 3/16" | 23% |
| 18 | .117" | 5/32" | 51% |
| 22,18-14,11 | 1/8" | 3/16" | 40% |
| 12 | 1/8" | 7/32" | 29% |
| 18 | 9/64" | 3/16" | 51% |
| 20-16 | 5/32" | 3/16" | 63% |
| 20,10 | 5/32" | 1/4" | 36% |
| 22,18,16 | 3/16" | 7/32" | 67% |
| 24-14 | 3/16" | 1/4" | 51% |
| 18-3/16"PL | 3/16" | 5/16" | 33% |
| 22 | 1/4" | HEX | 79% |
| 22-16 | 1/4" | 5/16" | 58% |
| 20-1/4"PL | 1/4" | 3/8" | 40% |
| 16 | 1/4" | 3/8" STRAIGHT | 35% |
| 18 | 1/4" | 1/2"STRAIGHT | 23% |
| 18-14,10,3/16"1/4"PL | 5/16" | 7/16" | 50% |
| 16-1/4"PL | 3/8" | 9/16" | 40% |
| 20-14,10-1/4"PL | 1/2" | 11/16" | 48% |
| 10-1/4"PL | 5/8" | 7/8" | 46% |
| 16,11,3/16",1/4"PL | 3/4" | 1" | 51% |
| 10-1/4"PL | 1" | 1-3/8" | 48% |
| 3/16",1/4"PL | 1-1/4" | 1-5/8" | 54% |
| 10-1/4"PL | 1-1/2" | 2" | 51% |
| 10-1/4"PL | 2" | 2-1/2" | 58% |
| 10,3/16"PL | 2-1/2" | 3" | 63% |
| 10,1/4"PL | 3" | 3-1/2" | 67% |
| 10 | 3-1/2" | 4" | 70% |
| 10 | 4" | 4-1/2" | 72% |

